John Trudell League
CLASSIFICA 1998/1999
in casa |
fuori |
totale |
reti |
||||||||||||
G |
V |
N |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
P | F |
S |
diff. |
punti |
||
| Ph AC | 28 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 41 | 30 | +11 | 50 | |
| MBA | 28 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 | 7 | 45 | 31 | +14 | 49 | |
| Deportivo Maranello | 28 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 47 | 39 | +8 | 39 | |
| Keyser Soze | 28 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 34 | 35 | -1 | 39 | |
| Orgasmo Bianconero | 28 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 12 | 40 | 32 | +8 | 38 | |
| Nordkapp FC | 28 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 35 | |
| Big Bacon Team | 28 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 13 | 32 | 43 | -11 | 35 | |
| BLB | 28 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 17 | 24 | 50 | -26 | 26 | |
Vai ai Risultati 1998/1999
Vai alle classifiche degli anni precedenti